Gila River 5 Ne Red Rock
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday May 23rd, 2013 03:15 AM MDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.6 ft | N/A |
| Record | 31 ft | 40 kcfs |
| Observation | ||||
| Date (MDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/23/2013 03:15 AM | 3.60 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 03:00 AM | 3.63 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 02:45 AM | 3.64 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 02:30 AM | 3.61 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 02:15 AM | 3.62 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 02:00 AM | 3.65 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 01:45 AM | 3.63 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 01:30 AM | 3.63 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 01:15 AM | 3.66 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 01:00 AM | 3.64 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 12:45 AM | 3.63 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 12:30 AM | 3.64 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 12:15 AM | 3.62 | N/A | ||
| Thursday 05/23/2013 12:00 AM | 3.64 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 11:45 PM | 3.65 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 11:30 PM | 3.63 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 11:15 PM | 3.63 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 11:00 PM | 3.66 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 10:45 PM | 3.63 | N/A | ||
| Wednesday 05/22/2013 10:30 PM | 3.65 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather

