Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2017/2018 43.6 106.4 255.9 599.0 594.6 488.2 372.1 133.9
2018/2019 17.5 123.4 373.1 619.0 609.2 586.8 367.5 72.5
2019/2020 12.7 87.4 171.8 488.9 666.9 647.2 405.8 86.2
2020/2021 3.7 98.6 417.2 605.5 719.0 698.6 327.4 150.6
2021/2022 3.8 76.3 318.7 580.9 550.5 507.9 392.9 83.6
2022/2023 8.3 120.8 368.7 586.0 701.9 513.1 389.7 57.7
2023/2024 2.0 72.5 307.7 544.7 836.5 690.6 487.0 160.6
2024/2025 0.5 26.2

Cumulative


Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2017/2018 43.6 150.0 405.9 1004.8 1599.4 2087.6 2459.7 2593.5
2018/2019 17.5 140.9 514.0 1132.9 1742.1 2328.9 2696.4 2768.8
2019/2020 12.7 100.1 271.8 760.7 1427.5 2074.7 2480.5 2566.7
2020/2021 3.7 102.3 519.4 1124.9 1843.9 2542.5 2869.8 3020.4
2021/2022 3.8 80.0 398.7 979.6 1530.0 2037.9 2430.8 2514.4
2022/2023 8.3 129.0 497.7 1083.7 1785.6 2298.6 2688.3 2745.9
2023/2024 2.0 74.5 382.2 926.9 1763.4 2454.0 2940.9 3101.5
2024/2025 0.5 26.8

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
avg
Mar 43.617.512.73.73.88.32.00.5 11.5
Apr 106.4123.487.498.676.3120.872.526.2 88.9
May 255.9373.1171.8417.2318.7368.7307.7 316.1
Jun 599.0619.0488.9605.5580.9586.0544.7 574.8
Jul 594.6609.2666.9719.0550.5701.9836.5 668.4
Aug 488.2586.8647.2698.6507.9513.1690.6 590.3
Sep 372.1367.5405.8327.4392.9389.7487.0 391.7
Oct 133.972.586.2150.683.657.7160.6 106.4

Cumulative

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mar 43.617.512.73.73.88.32.00.5
Apr 150.0140.9100.1102.380.0129.074.526.8
May 405.9514.0271.8519.4398.7497.7382.2
Jun 1004.81132.9760.71124.9979.61083.7926.9
Jul 1599.41742.11427.51843.91530.01785.61763.4
Aug 2087.62328.92074.72542.52037.92298.62454.0
Sep 2459.72696.42480.52869.82430.82688.32940.9
Oct 2593.52768.82566.73020.42514.42745.93101.5
2593.52768.82566.73020.42514.42745.93101.526.8












Month Day 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 00000000 0.0
3 2 000.3500000 0.0
3 3 00000000 0.0
3 4 000000.400 0.1
3 5 00000000 0.0
3 6 00000000 0.0
3 7 00000000 0.0
3 8 00000000 0.0
3 9 0.950003.05000 0.5
3 10 2.550.85000000 0.4
3 11 0001.050000 0.1
3 12 0000000.10 0.0
3 13 00000000 0.0
3 14 0.950000000 0.1
3 15 3.90000000 0.5
3 16 1.80000000 0.2
3 17 30000000 0.4
3 18 4.850000000 0.6
3 19 6.70000000 0.8
3 20 6.80000000 0.9
3 21 6.450000.7000 0.9
3 22 5.64.35000000 1.2
3 23 06.05000000 0.8
3 24 02.6000000 0.3
3 25 01.8500.20000 0.3
3 26 001.82.4501.0500 0.7
3 27 005.900400 1.2
3 28 002.85002.800 0.7
3 29 001.7500000.55 0.3
3 30 0000001.90 0.2
3 31 01.8000000 0.2
4 1 03.304.60000 1.0
4 2 01.900.051.451.500 0.6
4 3 01.95005.62.8500 1.3
4 4 00004.851.5500 0.8
4 5 01.95007.35.3500 1.8
4 6 04.050064.200 1.8
4 7 3.458.451.70.41.65000 2.0
4 8 3.459.65.72.153.85000 3.1
4 9 06.056.94.13.752.13.850 3.3
4 10 03.5001.254.953.90 1.7
4 11 2.28.4003.74.657.10 3.3
4 12 10.558.9008.74.16.653.75 5.3
4 13 4.350002.3508.85.3 2.6
4 14 7.150003.1500.26.1 2.1
4 15 5.4502.104.30.5501.7 1.8
4 16 4.751.054.8005.210 2.1
4 17 4.85.5501.803.76.454 3.3
4 18 5.50.601.205.23.655.35 2.7
4 19 7.359.93.150011.054.25 5.1
4 20 7.050.756.53.650.759.050.45 4.0
4 21 5.5505.83.608.251.55 3.5
4 22 3.804.22.2508.052.8 3.0
4 23 2.355.950.354.3501.550 2.1
4 24 8.48.5508.92.151.43.25 4.7
4 25 8.42.94.959.054.551.34.45 5.1
4 26 04.410.1510.157.93.30 5.1
4 27 7.653.810.8510.7312.12.25 7.2
4 28 4.25.257.659.607.253.35 5.3
4 29 09.556.9510.9050 4.6
4 30 07.055.6511.106.558.55 5.6
5 1 1.35.053.7515.71.559.37.55 6.3
5 2 3.756.33.415.510.858.98.9 8.2
5 3 8.5507.714.556.775.1 7.1
5 4 5.253.67.2512.21.8510.259.1 7.1
5 5 8.96.88.3510.47.66.055.4 7.6
5 6 11.559.98.8514.510.98.66.1 10.1
5 7 10.114.76.514.951411.96.8 11.3
5 8 916.752.059.058.7512.48.3 9.5
5 9 2.815.50.1510.76.8512.78.8 8.2
5 10 016.40.512.858.2511.057.25 8.0
5 11 1.115.75011.212.4513.251.55 7.9
5 12 7.313.72.910.45.413.457.15 8.6
5 13 12.810.451.5510.759.38.559.1 8.9
5 14 12.811.16.058.5511.0510.86.65 9.6
5 15 9.4511.7510.4511.211.713.7510.75 11.3
5 16 3.0515.0513.9514.713.615.411.45 12.5
5 17 1.213.559.4515.97.5514.8512.3 10.7
5 18 4.759.52.616.75.113.3510 8.9
5 19 2.37.652.917.211.213.410.75 9.3
5 20 2.98.05210.812.6513.38.6 8.3
5 21 9.916.706.39.915.857.55 9.5
5 22 12.7512.755.359.2513.756.710.95 10.2
5 23 11.912.956.312.2510.89.5512 10.8
5 24 11.714.656.4510.6511.258.9513.45 11.0
5 25 16.0513.8511.35910.66.212.7 11.4
5 26 13.6516.68.9511.059.9513.4514.75 12.6
5 27 13.814.956.315.615.617.8516.2 14.3
5 28 11.5511.53.3520.711.920.214.05 13.3
5 29 14.413.355.5521.714.7514.912.85 13.9
5 30 12.817.35.722.216.9513.515.6 14.9
5 31 8.5516.9512.120.6515.9513.316 14.8
6 1 10.7519.11619.0511.718.0510.35 15.0
6 2 9.6519.9517.419.3515.216.6512.9 15.9
6 3 13.822.5515.623.3514.720.613.25 17.7
6 4 14.8518.715.224.1511.9516.814.25 16.6
6 5 18.3521.49.3525.616.4516.3515.2 17.5
6 6 22.724.0513.0528.4520.7520.415.4 20.7
6 7 17.621.8516.318.2520.7521.2511.9 18.3
6 8 16.7522.417.8515.119.5524.212.75 18.4
6 9 19.220.9522.659.4518.223.312.9 18.1
6 10 21.121.953.113.4520.6525.5511.7 16.8
6 11 19.0519.456.7518.522.5526.9515.35 18.4
6 12 17.8519.613.117.9525.726.213.8 19.2
6 13 15.521.8517.117.126.224.8510.1 19.0
6 14 17.5520.9520.9520.2525.123.212.75 20.1
6 15 2121.8515.42022.322.4516.25 19.9
6 16 208.4515.1520.123.223.6518.1 18.4
6 17 21.9101719.8521.522.217.15 18.5
6 18 23.2515.815.917.6523.7520.7520.3 19.6
6 19 25.752016.718.8523.0518.921.05 20.6
6 20 23.2521.417.2518.625.81521.7 20.4
6 21 27.1523.4516.620.4525.858.323 20.7
6 22 26.824.514.623.1522.711.422 20.7
6 23 29.523.1513.223.325.617.122.3 22.0
6 24 21.82214.72424.9516.8521.65 20.9
6 25 20.120.6516.8521.1522.818.924.85 20.8
6 26 18.2524.6520.6525.62316.9527.8 22.4
6 27 19.624.723.4522.313.116.7529.1 21.3
6 28 23.824.924.320.81.2513.9526.1 19.3
6 29 21.121.321.8520.555.318.5525.25 19.1
6 30 2117.420.8519.17.2519.925.45 18.7
7 1 21.9518.521.515.6514.121.0520.45 19.0
7 2 23.120.123.120.91519.4524.85 20.9
7 3 25.920.221.321.7518.0521.822.2 21.6
7 4 24.9526.2519.822.720.3521.6522.25 22.6
7 5 25.721.922.1524.5521.151925.8 22.9
7 6 21.319.6518.5525.217.521.127.55 21.6
7 7 20.6521.1517.724.411.122.631.45 21.3
7 8 21.0515.216.725.61520.8529.55 20.6
7 9 21.41521.126.9518.752327.6 22.0
7 10 21.413.9521.228.8520.921.7531 22.7
7 11 22.1515.122.6530.118.922.629.45 23.0
7 12 20.513.9518.328.713.5524.1527.35 20.9
7 13 22.1516.421.6528.051825.527.35 22.7
7 14 16.5517.124.3527.351822.6530.05 22.3
7 15 15.0518.521.6525.5520.523.9526.85 21.7
7 16 15.814.724.2524.518.623.6525.2 21.0
7 17 18.5515.723.8525.720.6524.129.55 22.6
7 18 16.120.3524.0526.1519.225.1529.8 23.0
7 19 17.0524.2524.623.216.727.729.35 23.3
7 20 15.1524.723.9522.61828.329.95 23.2
7 21 16.723.824.621.319.126.6528.7 23.0
7 22 15.925.1520.819.216.825.225.15 21.2
7 23 13.825.314.217.4517.0524.1524 19.4
7 24 15.2522.719.8516.513.8522.6525.15 19.4
7 25 17.125.819.313.915.320.6525.95 19.7
7 26 20.5521.4521.6520.318.119.528.25 21.4
7 27 15.7514.1525.219.2517.4518.6528.4 19.8
7 28 18.117.6526.121.422.520.9526.8 21.9
7 29 18.321.0519.324.919.320.5528 21.6
7 30 19.122.3521.3523.717.7520.7525.55 21.5
7 31 17.617.1522.122.6519.2522.222.95 20.6
8 1 13.4519.8521.219.3518.225.8525.35 20.5
8 2 16.8520.923.7519.316.724.725.3 21.1
8 3 16.4521.825.819.359.2524.7521.3 19.8
8 4 16.9523.4518.5521.6528.6517.527.3 22.0
8 5 17.9524.323.0524.8524.9520.3529.35 23.5
8 6 19.8522.119.7523.3520.0523.5531.6 22.9
8 7 18.321.9524.452122.5521.9529.2 22.8
8 8 19.323.0520.6521.18.8519.525.5 19.7
8 9 19.813.3521.823.9517.3521.9 19.7
8 10 22.612.314.724.2519.8518.2525.2 19.6
8 11 2115.417.524.21710.321.8 18.2
8 12 13.612.319.826.0517.316.3521.1 18.1
8 13 17.715.3521.9527.510.617.522.4 19.0
8 14 16.821.6521.328.957.6521.818.25 19.5
8 15 16.520.6518.626.9510.6522.116.2 18.8
8 16 16.3520.120.323.8511.91621.95 18.6
8 17 17.1516.2522.0521.1513.38.423.9 17.5
8 18 18.520.522.8518.61714.2525.2 19.6
8 19 12.819.923.4521.0515.914.9523.2 18.8
8 20 5.620.0523.7522.916.059.627.4 17.9
8 21 12.320.222.9523.1516.3510.6525 18.7
8 22 16.817.3517.624.717.9513.2522.35 18.6
8 23 13.913.6518.123.619.89.958.15 15.3
8 24 10.115.716.9518.419.412.8513.05 15.2
8 25 13.917.321.3517.7520.712.5520.35 17.7
8 26 14.9519.122.8518.718.814.2520.5 18.5
8 27 14.818.2523.220.417.6516.4520.65 18.8
8 28 15.118.6521.122.8518.315.720.75 18.9
8 29 13.319.420.525.516.6518.618.45 18.9
8 30 12.921.0518.121.3517.4512.1518.9 17.4
8 31 12.6520.919.222.8518.411.6519.05 17.8
9 1 13.9515.1518.418.3512.751019.35 15.4
9 2 11.2511.518.0514.8515.113.5519.65 14.9
9 3 15.7510.718.3517.716.920.4520.35 17.2
9 4 15.913.0517.5520.919.0514.7520.7 17.4
9 5 15.616.2515.4519.815.6514.0518.4 16.5
9 6 12.710.2519.817.915.5514.0521.15 15.9
9 7 13.4819.2518.317.8513.623 16.2
9 8 15.7510.316.9519.3518.6513.0522.9 16.7
9 9 15.612.4517.75017.515.123.65 14.6
9 10 12.2515.115.75016.3515.5523.2 14.0
9 11 13.5515.3516.701611.726.15 14.2
9 12 13.916.216.94.5514.3512.1510.85 12.7
9 13 16.816.9515.66.8513.6513.654.5 12.6
9 14 16.516.111.357.3515.9510.511.1 12.7
9 15 15.916.56.16.9518.3513.1512.45 12.8
9 16 13.813.959.89.6517.512.9513.75 13.1
9 17 1414.7513.459.716.551513.75 13.9
9 18 14.1516.412.79.315.814.6512.6 13.7
9 19 12.4516.7514.057.917.6512.0513.7 13.5
9 20 12.453.414.759.1516.516.4511.45 12.0
9 21 13.68.46.610.611.316.558.7 10.8
9 22 12.85.359.8511.456.314.8515.25 10.8
9 23 15.66.112.114.2814.3515.6 12.3
9 24 8.059.37.6514.511.114.3513.85 11.3
9 25 8.413.9510.0513.34.612.0512.75 10.7
9 26 5.259.711.417.46.312.3517.1 11.4
9 27 3.38.7510.5515.93.958.313.8 9.2
9 28 3.311.57.14.46.79.714.65 8.2
9 29 8.712.39.950.95.655.115.55 8.3
9 30 7.413.0511.856.151.355.6517.05 8.9
10 1 11.413.37.8907.713.45 9.0
10 2 9.112.7577.951.26.4513.15 8.2
10 3 9.311.212.17.553.84.558.6 8.2
10 4 16.311.17.54.357.354.757.6 8.4
10 5 15.2510.059.958.258.94.056.8 9.0
10 6 12.659.46.61010.052.68.6 8.6
10 7 1.44.653.859.28.205.25 4.7
10 8 3.504.457.67.5504.6 4.0
10 9 3.906.359.28.7506.55 5.0
10 10 003.555.852.8010.55 3.3
10 11 0006.802.056.55 2.2
10 12 6.4006.854.654.18.65 4.4
10 13 8.201.157.3503.052.45 3.2
10 14 1303.058.701.253.3 4.2
10 15 0.7506.254.6507.53.9 3.3
10 16 001003.12.05 0.9
10 17 1.700.954.9005.3 1.8
10 18 4.604.655.953.908.55 4.0
10 19 7.4004.951.6505.2 2.7
10 20 2.4003.50.9506.65 1.9
10 21 3.35004.83.20.510.25 3.2
10 22 0004.053.92.87 2.5
10 23 3003.92.33.25.15 2.5
10 24 0001.150.9500.45 0.4
10 25 0004.053.100 1.0
10 26 0.250000.400 0.1
10 27 0000000 0.0
10 28 0000000 0.0
10 29 0000000 0.0
10 30 0000000 0.0
10 31 0000000 0.0
Month Day 2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 00000000 0.0
3 2 000.3500000 0.0
3 3 000.3500000 0.0
3 4 000.35000.400 0.1
3 5 000.35000.400 0.1
3 6 000.35000.400 0.1
3 7 000.35000.400 0.1
3 8 000.35000.400 0.1
3 9 0.9500.3503.050.400 0.6
3 10 3.50.850.3503.050.400 1.0
3 11 3.50.850.351.053.050.400 1.2
3 12 3.50.850.351.053.050.40.10 1.2
3 13 3.50.850.351.053.050.40.10 1.2
3 14 4.450.850.351.053.050.40.10 1.3
3 15 8.350.850.351.053.050.40.10 1.8
3 16 10.150.850.351.053.050.40.10 2.0
3 17 13.150.850.351.053.050.40.10 2.4
3 18 180.850.351.053.050.40.10 3.0
3 19 24.70.850.351.053.050.40.10 3.8
3 20 31.50.850.351.053.050.40.10 4.7
3 21 37.950.850.351.053.750.40.10 5.6
3 22 43.555.20.351.053.750.40.10 6.8
3 23 43.5511.250.351.053.750.40.10 7.6
3 24 43.5513.850.351.053.750.40.10 7.9
3 25 43.5515.70.351.253.750.40.10 8.1
3 26 43.5515.72.153.73.751.450.10 8.8
3 27 43.5515.78.053.73.755.450.10 10.0
3 28 43.5515.710.93.73.758.250.10 10.7
3 29 43.5515.712.653.73.758.250.10.55 11.0
3 30 43.5515.712.653.73.758.2520.55 11.3
3 31 43.5517.512.653.73.758.2520.55 11.5
4 1 43.5520.812.658.33.758.2520.55 12.5
4 2 43.5522.712.658.355.29.7520.55 13.1
4 3 43.5524.6512.658.3510.812.620.55 14.4
4 4 43.5524.6512.658.3515.6514.1520.55 15.2
4 5 43.5526.612.658.3522.9519.520.55 17.0
4 6 43.5530.6512.658.3528.9523.720.55 18.8
4 7 4739.114.358.7530.623.720.55 20.8
4 8 50.4548.720.0510.934.4523.720.55 23.9
4 9 50.4554.7526.951538.225.85.850.55 27.2
4 10 50.4558.2526.951539.4530.759.750.55 28.9
4 11 52.6566.6526.951543.1535.416.850.55 32.2
4 12 63.275.5526.951551.8539.523.54.3 37.5
4 13 67.5575.5526.951554.239.532.39.6 40.1
4 14 74.775.5526.951557.3539.532.515.7 42.2
4 15 80.1575.5529.051561.6540.0532.517.4 43.9
4 16 84.976.633.851561.6545.2533.517.4 46.0
4 17 89.782.1533.8516.861.6548.9539.9521.4 49.3
4 18 95.282.7533.851861.6554.1543.626.75 52.0
4 19 102.5592.65371861.6565.247.85 60.7
4 20 109.693.443.521.6562.474.2548.3 64.7
4 21 115.1593.449.325.2562.482.549.85 68.3
4 22 118.9593.453.527.562.490.5552.65 71.3
4 23 121.399.3553.8531.8562.492.152.65 73.4
4 24 129.7107.953.8540.7564.5593.555.9 78.0
4 25 138.1110.858.849.869.194.860.35 83.1
4 26 138.1115.268.9559.957798.160.35 88.2
4 27 145.7511979.870.6580110.262.6 95.4
4 28 149.95124.2587.4580.2580117.4565.95 100.8
4 29 149.95133.894.491.1580122.4565.95 105.4
4 30 149.95140.85100.05102.258012974.5 110.9
5 1 151.25145.9103.8117.9581.55138.382.05 117.3
5 2 155152.2107.2133.4592.4147.290.95 125.5
5 3 163.55152.2114.914899.1154.296.05 132.6
5 4 168.8155.8122.15160.2100.95164.45105.15 139.6
5 5 177.7162.6130.5170.6108.55170.5110.55 147.3
5 6 189.25172.5139.35185.1119.45179.1116.65 157.3
5 7 199.35187.2145.85200.05133.45191123.45 168.6
5 8 208.35203.95147.9209.1142.2203.4131.75 178.1
5 9 211.15219.45148.05219.8149.05216.1140.55 186.3
5 10 211.15235.85148.55232.65157.3227.15147.8 194.4
5 11 212.25251.6148.55243.85169.75240.4149.35 202.3
5 12 219.55265.3151.45254.25175.15253.85156.5 210.9
5 13 232.35275.75153265184.45262.4165.6 219.8
5 14 245.15286.85159.05273.55195.5273.2172.25 229.4
5 15 254.6298.6169.5284.75207.2286.95183 240.7
5 16 257.65313.65183.45299.45220.8302.35194.45 253.1
5 17 258.85327.2192.9315.35228.35317.2206.75 263.8
5 18 263.6336.7195.5332.05233.45330.55216.75 272.7
5 19 265.9344.35198.4349.25244.65343.95227.5 282.0
5 20 268.8352.4200.4360.05257.3357.25236.1 290.3
5 21 278.7369.1200.4366.35267.2373.1243.65 299.8
5 22 291.45381.85205.75375.6280.95379.8254.6 310.0
5 23 303.35394.8212.05387.85291.75389.35266.6 320.8
5 24 315.05409.45218.5398.5303398.3280.05 331.8
5 25 331.1423.3229.85407.5313.6404.5292.75 343.2
5 26 344.75439.9238.8418.55323.55417.95307.5 355.9
5 27 358.55454.85245.1434.15339.15435.8323.7 370.2
5 28 370.1466.35248.45454.85351.05456337.75 383.5
5 29 384.5479.7254476.55365.8470.9350.6 397.4
5 30 397.3497259.7498.75382.75484.4366.2 412.3
5 31 405.85513.95271.8519.4398.7497.7382.2 427.1
6 1 416.6533.05287.8538.45410.4515.75392.55 442.1
6 2 426.25553305.2557.8425.6532.4405.45 458.0
6 3 440.05575.55320.8581.15440.3553418.7 475.7
6 4 454.9594.25336605.3452.25569.8432.95 492.2
6 5 473.25615.65345.35630.9468.7586.15448.15 509.7
6 6 495.95639.7358.4659.35489.45606.55463.55 530.4
6 7 513.55661.55374.7677.6510.2627.8475.45 548.7
6 8 530.3683.95392.55692.7529.75652488.2 567.1
6 9 549.5704.9415.2702.15547.95675.3501.1 585.2
6 10 570.6726.85418.3715.6568.6700.85512.8 601.9
6 11 589.65746.3425.05734.1591.15727.8528.15 620.3
6 12 607.5765.9438.15752.05616.85754541.95 639.5
6 13 623787.75455.25769.15643.05778.85552.05 658.4
6 14 640.55808.7476.2789.4668.15802.05564.8 678.6
6 15 661.55830.55491.6809.4690.45824.5581.05 698.4
6 16 681.55839506.75829.5713.65848.15599.15 716.8
6 17 703.45849523.75849.35735.15870.35616.3 735.3
6 18 726.7864.8539.65867758.9891.1636.6 755.0
6 19 752.45884.8556.35885.85781.95910657.65 775.6
6 20 775.7906.2573.6904.45807.75925679.35 796.0
6 21 802.85929.65590.2924.9833.6933.3702.35 816.7
6 22 829.65954.15604.8948.05856.3944.7724.35 837.4
6 23 859.15977.3618971.35881.9961.8746.65 859.5
6 24 880.95999.3632.7995.35906.85978.65768.3 880.3
6 25 901.051019.95649.551016.5929.65997.55793.15 901.1
6 26 919.31044.6670.21042.1952.651014.5820.95 923.5
6 27 938.91069.3693.651064.4965.751031.25850.05 944.8
6 28 962.71094.2717.951085.29671045.2876.15 964.1
6 29 983.81115.5739.81105.75972.31063.75901.4 983.2
6 30 1004.81132.9760.651124.85979.551083.65926.85 1001.9
7 1 1026.751151.4782.151140.5993.651104.7947.3 1020.9
7 2 1049.851171.5805.251161.41008.651124.15972.15 1041.9
7 3 1075.751191.7826.551183.151026.71145.95994.35 1063.5
7 4 1100.71217.95846.351205.851047.051167.61016.6 1086.0
7 5 1126.41239.85868.51230.41068.21186.61042.4 1108.9
7 6 1147.71259.5887.051255.61085.71207.71069.95 1130.5
7 7 1168.351280.65904.7512801096.81230.31101.4 1151.8
7 8 1189.41295.85921.451305.61111.81251.151130.95 1172.3
7 9 1210.81310.85942.551332.551130.551274.151158.55 1194.3
7 10 1232.21324.8963.751361.41151.451295.91189.55 1217.0
7 11 1254.351339.9986.41391.51170.351318.51219 1240.0
7 12 1274.851353.851004.71420.21183.91342.651246.35 1260.9
7 13 12971370.251026.351448.251201.91368.151273.7 1283.7
7 14 1313.551387.351050.71475.61219.91390.81303.75 1306.0
7 15 1328.61405.851072.351501.151240.41414.751330.6 1327.7
7 16 1344.41420.551096.61525.6512591438.41355.8 1348.6
7 17 1362.951436.251120.451551.351279.651462.51385.35 1371.2
7 18 1379.051456.61144.51577.51298.851487.651415.15 1394.2
7 19 1396.11480.851169.11600.71315.551515.351444.5 1417.5
7 20 1411.251505.551193.051623.31333.551543.651474.45 1440.7
7 21 1427.951529.351217.651644.61352.651570.31503.15 1463.7
7 22 1443.851554.51238.451663.81369.451595.51528.3 1484.8
7 23 1457.651579.81252.651681.251386.51619.651552.3 1504.3
7 24 1472.91602.51272.51697.751400.351642.31577.45 1523.7
7 25 14901628.31291.81711.651415.651662.951603.4 1543.4
7 26 1510.551649.751313.451731.951433.751682.451631.65 1564.8
7 27 1526.31663.91338.651751.21451.21701.11660.05 1584.6
7 28 1544.41681.551364.751772.61473.71722.051686.85 1606.6
7 29 1562.71702.61384.051797.514931742.61714.85 1628.2
7 30 1581.81724.951405.41821.21510.751763.351740.4 1649.7
7 31 1599.41742.11427.51843.8515301785.551763.35 1670.3
8 1 1612.851761.951448.71863.21548.21811.41788.7 1690.7
8 2 1629.71782.851472.451882.51564.91836.11814 1711.8
8 3 1646.151804.651498.251901.851574.151860.851835.3 1731.6
8 4 1663.11828.11516.81923.51602.81878.351862.6 1753.6
8 5 1681.051852.41539.851948.351627.751898.71891.95 1777.2
8 6 1700.91874.51559.61971.71647.81922.251923.55 1800.0
8 7 1719.21896.451584.051992.71670.351944.21952.75 1822.8
8 8 1738.51919.51604.72013.81679.21963.71978.25 1842.5
8 9 1758.31932.851626.52037.751981.052000.15 1889.4
8 10 1780.91945.151641.220621699.051999.32025.35 1879.0
8 11 1801.91960.551658.72086.21716.052009.62047.15 1897.2
8 12 1815.51972.851678.52112.251733.352025.952068.25 1915.2
8 13 1833.21988.21700.452139.751743.952043.452090.65 1934.2
8 14 18502009.851721.752168.71751.62065.252108.9 1953.7
8 15 1866.52030.51740.352195.651762.252087.352125.1 1972.5
8 16 1882.852050.61760.652219.51774.152103.352147.05 1991.2
8 17 19002066.851782.72240.651787.452111.752170.95 2008.6
8 18 1918.52087.351805.552259.251804.4521262196.15 2028.2
8 19 1931.32107.2518292280.31820.352140.952219.35 2046.9
8 20 1936.92127.31852.752303.21836.42150.552246.75 2064.8
8 21 1949.22147.51875.72326.351852.752161.22271.75 2083.5
8 22 19662164.851893.32351.051870.72174.452294.1 2102.1
8 23 1979.92178.51911.42374.651890.52184.42302.25 2117.4
8 24 19902194.21928.352393.051909.92197.252315.3 2132.6
8 25 2003.92211.51949.72410.81930.62209.82335.65 2150.3
8 26 2018.852230.61972.552429.51949.42224.052356.15 2168.7
8 27 2033.652248.851995.752449.91967.052240.52376.8 2187.5
8 28 2048.752267.52016.852472.751985.352256.22397.55 2206.4
8 29 2062.052286.92037.352498.2520022274.82416 2225.3
8 30 2074.952307.952055.452519.62019.452286.952434.9 2242.8
8 31 2087.62328.852074.652542.452037.852298.62453.95 2260.6
9 1 2101.5523442093.052560.82050.62308.62473.3 2276.0
9 2 2112.82355.52111.12575.652065.72322.152492.95 2290.8
9 3 2128.552366.22129.452593.352082.62342.62513.3 2308.0
9 4 2144.452379.2521472614.252101.652357.352534 2325.4
9 5 2160.052395.52162.452634.052117.32371.42552.4 2341.9
9 6 2172.752405.752182.252651.952132.852385.452573.55 2357.8
9 7 2186.152413.752201.52670.252150.72399.052596.55 2374.0
9 8 2201.92424.052218.452689.62169.352412.12619.45 2390.7
9 9 2217.52436.52236.22689.62186.852427.22643.1 2405.3
9 10 2229.752451.62251.952689.62203.22442.752666.3 2419.3
9 11 2243.32466.952268.652689.62219.22454.452692.45 2433.5
9 12 2257.22483.152285.552694.152233.552466.62703.3 2446.2
9 13 22742500.12301.1527012247.22480.252707.8 2458.8
9 14 2290.52516.22312.52708.352263.152490.752718.9 2471.5
9 15 2306.42532.72318.62715.32281.52503.92731.35 2484.3
9 16 2320.22546.652328.42724.9522992516.852745.1 2497.3
9 17 2334.22561.42341.852734.652315.552531.852758.85 2511.2
9 18 2348.352577.82354.552743.952331.352546.52771.45 2524.9
9 19 2360.82594.552368.62751.8523492558.552785.15 2538.4
9 20 2373.252597.952383.3527612365.525752796.6 2550.4
9 21 2386.852606.352389.952771.62376.82591.552805.3 2561.2
9 22 2399.652611.72399.82783.052383.12606.42820.55 2572.0
9 23 2415.252617.82411.92797.252391.12620.752836.15 2584.3
9 24 2423.32627.12419.552811.752402.22635.12850 2595.6
9 25 2431.72641.052429.62825.052406.82647.152862.75 2606.3
9 26 2436.952650.7524412842.452413.12659.52879.85 2617.7
9 27 2440.252659.52451.552858.352417.052667.82893.65 2626.9
9 28 2443.5526712458.652862.752423.752677.52908.3 2635.1
9 29 2452.252683.32468.62863.652429.42682.62923.85 2643.4
9 30 2459.652696.352480.452869.82430.752688.252940.9 2652.3
10 1 2471.052709.652488.252878.82430.752695.952954.35 2661.3
10 2 2480.152722.42495.252886.752431.952702.42967.5 2669.5
10 3 2489.452733.62507.352894.32435.752706.952976.1 2677.6
10 4 2505.752744.72514.852898.652443.12711.72983.7 2686.1
10 5 25212754.752524.82906.924522715.752990.5 2695.1
10 6 2533.652764.152531.42916.92462.052718.352999.1 2703.7
10 7 2535.052768.82535.252926.12470.252718.353004.35 2708.3
10 8 2538.552768.82539.72933.72477.82718.353008.95 2712.3
10 9 2542.452768.82546.052942.92486.552718.353015.5 2717.2
10 10 2542.452768.82549.62948.752489.352718.353026.05 2720.5
10 11 2542.452768.82549.62955.552489.352720.43032.6 2722.7
10 12 2548.852768.82549.62962.424942724.53041.25 2727.1
10 13 2557.052768.82550.752969.7524942727.553043.7 2730.2
10 14 2570.052768.82553.82978.4524942728.83047 2734.4
10 15 2570.82768.82560.052983.124942736.33050.9 2737.7
10 16 2570.82768.82561.052983.124942739.43052.95 2738.6
10 17 2572.52768.82562298824942739.43058.25 2740.4
10 18 2577.12768.82566.652993.952497.92739.43066.8 2744.4
10 19 2584.52768.82566.652998.92499.552739.43072 2747.1
10 20 2586.92768.82566.653002.42500.52739.43078.65 2749.0
10 21 2590.252768.82566.653007.22503.72739.93088.9 2752.2
10 22 2590.252768.82566.653011.252507.62742.73095.9 2754.7
10 23 2593.252768.82566.653015.152509.92745.93101.05 2757.2
